| 姓名 | 状态 | 价格 | 学历 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 王先生 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 其他证书 – 招标师 | 吉林 – 长春市 | 2015-04-28 11:23:56 |
| 江工 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 中级职称证书 – 计算机、电子、通信 装饰设计类 | 吉林 – 四平市 | 2015-04-01 09:21:07 |
| 胡女士 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 电气工程师 – 发输变电 | 吉林 – 松原市 | 2015-03-24 14:35:04 |
| 高女士 | 已考过,未拿证 | 面议 | 本科 | 其他证书 – 招标师 | 吉林 – 长春市 | 2015-01-30 09:32:33 |
| 王女士 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 其他证书 – 注册税务师 | 吉林 – 长春市 | 2015-01-21 10:49:19 |
| 赵洪文 | 闲置中 | 1-2万元 | 本科 | 二级建造师 – 机电工程 | 吉林 – 松原市 | 2015-01-09 14:19:20 |
| 王先生 | 已考过,未拿证 | 面议 | 本科 | 一级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 长春市 | 2015-01-02 08:01:43 |
| 张女士 | 已考过,未拿证 | 面议 | 本科 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 吉林市 | 2014-12-25 19:34:43 |
| 张女士 | 已考过,未拿证 | 面议 | 本科 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 吉林市 | 2014-12-25 19:05:51 |
| 赵伟 | 闲置中 | 面议 | 大专 | 其他证书 – 其他 | 吉林 – 辽源市 | 2014-12-22 12:38:10 |
| 高先生 | 闲置中 | 1万元以下 | 本科 | 中级职称证书 – 土木工程/道路与桥梁 | 吉林 – 长春市 | 2014-12-17 17:05:36 |
| 宋女士 | 已考过,未拿证 | 1-2万元 | 本科 | 二级建造师 – 机电工程 | 吉林 – 长春市 | 2014-12-13 12:28:19 |
| 杜先生 | 闲置中 | 1万元以下 | 大专 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 白山市 | 2014-12-09 10:30:19 |
| 张先生 | 闲置中 | 面议 | 大专 | 二级建造师 – 水利水电工程 | 吉林 – 长春市 | 2014-12-08 14:43:26 |
| 王小姐 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 造价师 – 建设部 | 吉林 – 长春市 | 2014-12-08 09:07:25 |
| 杨天宇 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 高级职称证书 – 机械、自动化类 | 吉林 – 长春市 | 2014-12-05 11:24:55 |
| 王勇 | 已考过,未拿证 | 1万元以下 | 大专 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 白山市 | 2014-12-05 10:41:20 |
| 马工 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 中级职称证书 – 水利水电/化工 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-20 19:23:10 |
| 陈工 | 闲置中 | 5-10万元 | 本科 | 一级建造师 – 矿业工程 | 吉林 – 吉林市 | 2014-11-20 16:55:12 |
| 丛秀峰 | 合同快到期 | 面议 | 大专 | 二级建造师 – 市政公用工程 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-16 12:57:30 |
| 张鹏 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 其他证书 – 安全工程师 | 吉林 – 吉林市 | 2014-11-16 11:51:37 |
| 孙德亮 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 中级职称证书 – 水利水电/化工 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-14 19:36:11 |
| 孙德亮 | 闲置中 | 面议 | 本科 | 中级职称证书 – 水利水电/化工 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-14 18:46:10 |
| 顾工 | 闲置中 | 面议 | 大专 | 其他证书 – 注册税务师 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-14 10:13:40 |
| 刘忠发 | 合同快到期 | 1-2万元 | 本科 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 长春市 | 2014-11-14 01:10:52 |
| 姚文耀 | 闲置中 | 1-2万元 | 本科 | 二级建造师 – 机电工程 | 吉林 – 吉林市 | 2014-11-13 13:34:03 |
| 姚文耀 | 闲置中 | 1-2万元 | 本科 | 二级建造师 – 建筑工程 | 吉林 – 吉林市 | 2014-11-13 13:30:34 |
| 全选 | ||||||

